Nagy tisztaságú nano alumínium-oxid szol (nano alumínium szol) sorozat
A nano-alumínium-oxid szol kémiai molekulaképlete a (Al2O3 · nH2O) · BHX · CH2O, amelyben az Al2O3 · nH2O hidratált alumínium-oxid, a HX pedig ragasztó oldószer.Az alumínium-oxid szol jellemzői a ragasztó viszkozitása, a tixotrópia, a könnyű diszperzió, a vízoldhatóság reverzibilitása, a szuszpenzió, a pozitív elektromosság, az adszorpció és a stabilitás.
Nano alumínium szol nano alumínium szol folyadék
Spec. | XC-J10 | XC-J20 | XC-J30 | XC-J40 | |
AI2O3Szilárd tartalom | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
AI2O3 Tisztaság | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Átlagos részecskeméret (D5o) | nm | 10-30 | 80-120 | 80-120 | 400-500 |
Kinézet | Teljesen átlátszó | Átlátszó folyadék | |||
ragasztóanyag | salétromsav | salétromsav | ecetsav | salétromsav | |
Viszkozitás (25℃、pa·s) | <50 | <50 | <200 | <200 | |
PH érték | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | |
Csomagolás | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Nano alumínium szol nano alumínium szol por
Spec. | XC-JS10 | XC-JS20 | XC-JS30 | XC-JS40 | |
AI2O3 | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
AI2O3 tisztaságú | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Átlagos részecskeméret (D5o) | nm | 35 | 35 | 50 | 50 |
Kinézet | fehér por | ||||
BET fajlagos felület | m2/g | 300 | 250 | 200 | 150 |
NO3- | % | 4 | - | 1.5 | 0.7 |
H3TURBÉKOL- | % | - | 2 | - | - |
Pórustérfogat | ml/g | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Csomagolás | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Nano alumínium szol nano alumínium szol alkalmazás:
1) Petrolkémiai katalizátorok
2) Fröccsöntő kötőanyag magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokhoz, például alumínium-szilikát szálhoz és kerámiához
3) Adalékok kerámia zománchoz
4) Antisztatikus szer pelyhesítéshez és pelyhesítéshez
5) Filmképző és antisztatikus szer textil- és szálkezeléshez
6) Emulgeáló és stabilizátor alumínium-oxid önthető anyagokhoz, pigmentekhez és bevonatokhoz a precíziós öntéshez
7) Fotópapír felületkezelő szer
8) Üvegházhatású páramentesítő szer
9) Vízálló szer
10) Egyéb: Szervetlen rostok, aktivált alumínium-oxid, nagy tisztaságú timföld, zománc, napi szükségletek, papírgyártás és más iparágak.